Edge® 1050
Eine neue Ära auf dem Bike. Der Edge 1050 mit LCD-Display vereint innovative Navigations- und Performance-Funktionen mit einer brillanten Darstellung deiner Daten.
Beschreibung
JEDE TOUR WIRD BESSER MIT EINEM EDGE® 1050 FAHRRADCOMPUTER
Eine neue Ära auf dem Bike. Der Edge 1050 mit LCD-Display vereint innovative Navigations- und Performance-Funktionen mit einer brillanten Darstellung deiner Daten.
| Brillantes LCD-Display für unglaublich detaillierte Karten und Statistiken. | ||
| Bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit im GPS-Modus. | ||
| Teile und erhalte Infos zu Gefahrenstellen aus der Community1. | ||
| Erstelle Strecken auf dem Produkt und sieh die Art der Straßenoberfläche auf der Karte. | ||
| Warne Fußgänger*innen mit der integrierten Klingelfunktion. | ||
| Groupride Funktion zum Teilen von Strecken und um in Verbindung zu bleiben. | 
INNOVATIVE FUNKTIONEN
|  | BRILLANTES LCD-DISPLAY | |
|  | LANGE AKKULAUFZEIT | |
|  | COMMUNITY GEFAHRENSTELLEN | |
|  | GROUPRIDE FUNKTIONEN | |
|  | GARMIN COACH | |
|  | INTEGRIERTER LAUTSPRECHER | 
TRAINIERE INTELLIGENTER ALS JE ZUVOR
VORBEREITUNG
| TRAININGSZUSTAND | ||
| HITZE- UND HÖHENAKKLIMATISIERUNG | ||
| RADFAHRVERMÖGEN UND STRECKENANFORDERUNGEN | ||
| TÄGLICHE TRAININGSEMPFEHLUNGEN | ||
| INTEGRIERTER ROUTENPLANER | ||
| TOURSPEZIFISCHE KARTEN | ||
| TRENDLINE™ POPULARITY KARTE | ||
| VORINSTALLIERTE FAHRRADKARTE | ||
| KARTENMANAGER | 
TRAINING UND PERFORMANCE
| STAMINADATEN IN ECHTZEIT | ||
| POWER GUIDE | ||
| CLIMBPRO FUNKTION  | ||
| CYCLING DYNAMICS | ||
| MTB DYNAMICS | ||
| GRIT® UND FLOW™ MESSWERTE | ||
| ABBIEGEHINWEISE | ||
| ZURÜCK ZUM START | ||
| ESS- UND TRINKALARME | 
RADFAHRSICHERHEIT UND -ASSISTENZ
| VARIA™ KOMPATIBILITÄT Koppele deinen Edge mit dem Varia-Radar und den smarten Fahrradlichtern, um herannahende Fahrzeuge frühzeitig zu erkennen und gesehen zu werden. | ||
| 
 | UNFALLBENACHRICHTIGUNG | |
| LIVETRACK FUNKTION | ||
| BIKE ALARM | ||
| INREACH® KOMPATIBEL | 
KONNEKTIVITÄT
| GARMIN PAY™ | ||
| SMART NOTIFICATIONS | ||
| KOMPATIBEL MIT SMART-TRAINERN | ||
| E-BIKE KOMPATIBILITÄT | ||
| CONNECT IQ™ STORE | ||
| INTEGRATION MIT ELEKTRONISCHEN SCHALTGRUPPEN | 







 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    